根据《76net必赢研究生中期考核管理办法(修订)》通大研〔2024〕14号、《必赢76net线路硕士研究生中期考核管理办法》通大院生〔2025〕6号文件要求,经现场答辩、专家评分排序,
我院2023级生物学硕士中期考核结果如下:
序号  | 学号  | 姓名  | 学位论文题目  | 考核结果  | 
1  | 2209310012  | 蒋伟  | 功能化纳米纤维/高糖水凝胶复合支架的构建及其在肌腱修复中的应用  | 暂缓通过  | 
2  | 2309310001  | 田静静  | 两种野豌豆属材料的基因组组装及盐胁迫响应的顺式调控元件挖掘  | 合格  | 
3  | 2309310002  | 王翌婷  | “BBX-ACO”模块调控木质素合成参与旱柳速生性的分子机制解析  | 优秀  | 
4  | 2309310003  | 喻灿楠  | 紫薇花色呈色的遗传解析及DFR基因表达调控的分子机制  | 合格  | 
5  | 2309310004  | 张桂怡  | 基于单细胞测序技术解析内耳毛细胞损伤再生的机制  | 暂缓通过(等待补充成果)  | 
6  | 2309310005  | 王珣  | DNAJC5B在听觉系统中的作用机制  | 合格  | 
7  | 2309310006  | 汤备  | 外源物质与灌溉对夜间增温下水稻的调控及其机制  | 合格  | 
8  | 2309310007  | 周嘉亮  | 两种野豌豆属植物功能着丝粒DNA序列组成和结构研究  | 合格  | 
9  | 2309310008  | 顾浩楠  | 取向压电纤维支架协同气体治疗周围神经组织损伤  | 合格  | 
10  | 2309310010  | 顾希  | 纽约杜博西氏菌(Dubosiella newyorkensis)对周围神经损伤后修复的作用及机制研究  | 暂缓通过  | 
11  | 2309310011  | 姚佳  | 感觉毛细胞损伤的保护性药物筛选、鉴定及机制研究  | 暂缓通过(等待补充成果)  | 
12  | 2309310012  | 卢科宇  | 具有清除ROS协同作用的桃胶负载精氨酸/姜黄素微凝胶用于脊髓损伤修复的研究  | 优秀  | 
13  | 2309310013  | 邓舜泽  | 动态监测脑转移瘤细胞诱导的肾小球样血管形成  | 暂缓通过(等待补充成果)  | 
14  | 2309310014  | 朱星兆  | 果蝇追踪行为的多模态感觉调节  | 暂缓通过(等待补充成果)  | 
15  | 2309310016  | 邓明超  | 基于QTL定位的旱柳耐淹枢纽基因发掘及其功能验证  | 优秀  | 
16  | 2309310017  | 唐琳沁  | 黄曲霉DAP赖氨酸合成途径中DapA合酶的鉴定及功能研究  | 合格  | 
17  | 2309310018  | 唐婧雯  | 漆酶在黄单胞菌中的致病机制研究  | 暂缓通过(等待补充成果)  | 
18  | 2309310019  | 吴赟浩  | 利用大刍草渐渗系群体鉴定重要玉米耐盐基因  | 合格  | 
19  | 2309310020  | 赵宇婷  | 基于微流控植物激素检测整合系统的拟南芥根可塑性的研究  | 暂缓通过(等待补充成果)  | 
公示时间:2025年10月11日--2025年10月17日。如有异议,请向学院反映。电话:85012812。
必赢76net线路
2025.10.11

