一、培养目标  | |||||||||||||||||
1.培养定位  | |||||||||||||||||
二、规格要求  | |||||||||||||||||
按照中学教育专业认证标准,从践行师德、学会教学、学会育人和学会发展四个方面,制定了8条标准,具体如下表所述:  | |||||||||||||||||
三、主干学科  | |||||||||||||||||
生物学、教育学  | |||||||||||||||||
四、学制和学习年限  | |||||||||||||||||
学制为4年,最长修业年限为8年。  | |||||||||||||||||
五、学分与学位  | |||||||||||||||||
在修业年限内,学生修满本专业教学计划规定的168学分,其中通识教育课程平台42学分、综合素质培养课程平台8学分、学科基础课程平台42学分、教师教育课程平台35学分、专业教育课程平台41学分方可申请毕业符合学位授予要求者经申请可授予理学学士学位。  | |||||||||||||||||
六、专业核心课程  | |||||||||||||||||
动物生物学、植物生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、遗传学、中学生物教学设计、分子生物学、生态学、基因工程  | |||||||||||||||||
七、学位课程  | |||||||||||||||||
动物生物学、植物生物学、生物化学、微生物学、细胞生物学、遗传学、中学生物教学设计、生态学、中学生发展与学习、学校教育发展  | |||||||||||||||||
八、课程设置  | |||||||||||||||||
(一)通识教育课程平台(42学分)  | |||||||||||||||||
1.必修课(36)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
形势与政策  | 2  | 32  | 32  | 1  | |||||||||||||
思想道德修养与法律基础  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2  | ||||||||||||
马克思主义基本原理概论  | 3  | 48  | 32  | 16  | 1  | ||||||||||||
中国近现代史纲要  | 2  | 32  | 28  | 4  | 2  | ||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | 64  | 48  | 16  | √  | 4  | |||||||||||
大学英语(一)  | 3  | 48  | 48  | √  | 1  | ||||||||||||
大学英语(二)  | 3  | 56  | 48  | 8  | √  | 2  | |||||||||||
大学英语(三)  | 3  | 56  | 48  | 8  | √  | 3  | |||||||||||
大学英语(四)  | 3  | 48  | 48  | √  | 4  | ||||||||||||
体育(一)  | 1  | 36  | 36  | √  | 1  | ||||||||||||
体育(二)  | 1  | 36  | 36  | √  | 2  | ||||||||||||
体育(三)  | 1  | 36  | 36  | √  | 3  | ||||||||||||
体育(四)  | 1  | 36  | 36  | √  | 4  | ||||||||||||
军事理论  | 2  | 36  | 36  | √  | 5  | 网络教学  | |||||||||||
小计  | 32  | 612  | 400  | 0  | 212  | 10  | |||||||||||
军事训练  | 2  | 2  | √  | 1  | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践  | 2  | 3  | 4  | 暑期进行  | |||||||||||||
小计  | 4  | 5  | 1  | ||||||||||||||
2.选修课(6)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
在“公共选修课程目录”中选读。学生必须选修2学分艺术体育类课程。不得选修与本专业学科基础课程和专业课程相同或近似的课程。  | 6  | 96  | 1-8  | ||||||||||||||
小计  | 6  | ||||||||||||||||
(二)综合素质培养课程平台(8学分)  | |||||||||||||||||
1.必修课(6)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
大学生心理素质教育  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 2  | ||||||||||||
大学生职业发展与创新创业教育(一)  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 3  | ||||||||||||
大学生职业发展与创新创业教育(二)  | 1  | 18  | 12  | 6  | 6  | ||||||||||||
专业入门与专业伦理Introduction to professional and professional ethics  | 1  | 18  | 9  | 9  | 1  | ||||||||||||
文献信息检索  | 1  | 24  | 12  | 12  | 4  | 自由选择开设  | |||||||||||
小计  | 6  | 124  | 65  | 0  | 59  | 0  | |||||||||||
小计  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
2.选修课(2)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
大学生创新创业教育实践  | 2  | 课外实施  | |||||||||||||||
小计  | “选修课”至少选修学分  | 2  | 0  | ||||||||||||||
(三)学科基础课程平台(42学分)  | |||||||||||||||||
1.必修课(26)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
高等数学C  | 4  | 64  | 64  | √  | 1  | ||||||||||||
无机及分析化学Inorganic and Analytical Chemistry  | 3  | 48  | 48  | √  | 1  | ||||||||||||
无机及分析化学实验 Experiments of inorganic and analytical chemistry  | 1  | 30  | 30  | √  | 1  | ||||||||||||
有机化学The organic chemistry  | 2  | 40  | 40  | √  | 2  | ||||||||||||
有机化学实验The experiments of organic chemistry  | 1  | 24  | 24  | 2  | |||||||||||||
生物化学(一)Biochemistry  | 4  | 64  | 64  | √  | 3  | ||||||||||||
生物化学实验 Experiments for biochemstry  | 1  | 32  | 32  | 3  | |||||||||||||
植物生物学 Plant Biology  | 4  | 64  | 64  | √  | 2  | ||||||||||||
植物生物学实验 Experiments for plant biology  | 1  | 24  | 24  | 2  | |||||||||||||
动物生物学Zoobiology  | 4  | 64  | 64  | √  | 3  | ||||||||||||
动物生物学实验Experiments for zoobiology  | 1  | 27  | 27  | 3  | |||||||||||||
小计  | 26  | 481  | 481  | 0  | 0  | 7  | |||||||||||
小计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||
2.选修课(16)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
大学计算机信息技术基础(Ⅱ)  | 2  | 48  | 24  | 24  | √  | 1  | |||||||||||
高级语言程序设计VB  | 3.5  | 72  | 40  | 32  | √  | 2  | |||||||||||
高级语言程序设计Python  | 3.5  | 72  | 40  | 32  | √  | 2  | |||||||||||
生物化学(二)Biochemistry Ⅱ  | 2  | 36  | 36  | √  | 4  | ||||||||||||
基因工程 Gene Engeering  | 2  | 32  | 32  | √  | 6  | ||||||||||||
生物信息学 Bioinformation  | 2  | 36  | 18  | 18  | √  | 6  | |||||||||||
分子生物学Molecular Biology  | 3  | 48  | 48  | √  | 5  | ||||||||||||
分子生物学实验Experiments of Molecular Biology  | 1  | 32  | 32  | √  | 5  | ||||||||||||
细胞生物学 Cell Biology  | 3  | 48  | 48  | √  | 5  | ||||||||||||
细胞生物学实验 Experiments for Cell Biology  | 1  | 32  | 32  | 5  | |||||||||||||
发育生物学  | 2  | 32  | 32  | 5  | |||||||||||||
生物统计学  | 2  | 38  | 32  | 6  | √  | 3  | |||||||||||
大学物理B(一)  | 3  | 48  | 48  | √  | 2  | ||||||||||||
大学物理B(二)  | 3  | 48  | 48  | √  | 3  | ||||||||||||
大学物理实验(一)  | 1  | 24  | 24  | 2  | |||||||||||||
大学物理实验(二)  | 1  | 24  | 24  | 3  | |||||||||||||
小计  | “选修课”至少选修学分  | 16  | 12  | ||||||||||||||
(四)教师教育课程平台(35学分)  | |||||||||||||||||
1.必修课(30)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
教师职业道德与教育政策法规  | 1  | 18  | 15  | 3  | 6  | ||||||||||||
学校教育发展  | 2  | 36  | 31  | 5  | √  | 4  | |||||||||||
中学生发展与学习  | 2  | 36  | 32  | 4  | √  | 3  | |||||||||||
现代教育技术应用  | 1.5  | 36  | 18  | 18  | √  | 4  | |||||||||||
中学生物学课程标准与教材研究The Study of biology curriculum standards and teaching materials in middle schools  | 2  | 36  | 6  | 30  | √  | 5  | 建议5-6  | ||||||||||
中学生物学教学设计Design for teaching of middle school biology  | 3  | 54  | 18  | 36  | √  | 5  | 建议5-6  | ||||||||||
小计  | 11.5  | 216  | 120  | 4  | 92  | 5  | |||||||||||
教育见习1  | 2  | 2  | 5  | ||||||||||||||
教育见习2  | 2  | 2  | 6  | ||||||||||||||
教育实习1  | 10  | 10  | 7  | ||||||||||||||
教育实习2  | 4  | 4  | 8  | ||||||||||||||
教师职业基本技能考核  | 0.5  | 4  | 5  | ||||||||||||||
小计  | 18.5  | 22  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||
2.选修课(5)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
有效教学与课堂管理  | 1  | 18  | 18  | 4-7  | |||||||||||||
中学生品德发展与道德教育  | 1  | 18  | 18  | 4-7  | |||||||||||||
教育哲学基础  | 1  | 18  | 18  | 4-7  | |||||||||||||
中学生心理辅导  | 1  | 18  | 18  | 4-7  | |||||||||||||
班级管理  | 1  | 18  | 18  | 4-7  | |||||||||||||
外国教育史History of foreign education  | 1  | 18  | 18  | 7  | |||||||||||||
教师人际沟通Communication among Teachers  | 1  | 18  | 18  | ||||||||||||||
生物教育史History of biological education  | 1  | 18  | 18  | √  | |||||||||||||
生物学教育研究方法Methods for Biology education research  | 1  | 18  | 15  | 3  | 6  | 建议5-6  | |||||||||||
小计  | “选修课”至少选修学分(其中前5门中选修3学分)  | 5  | 1  | ||||||||||||||
(五)专业教育课程平台(41学分)  | |||||||||||||||||
1.必修课(21)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
遗传学Genetics  | 3  | 54  | 54  | √  | 4  | ||||||||||||
遗传学实验 Genetics experiments  | 1  | 24  | 24  | 4  | |||||||||||||
微生物学 Microbiology  | 3  | 48  | 48  | √  | 4  | ||||||||||||
微生物学实验 Microbiology experiment  | 1  | 32  | 32  | 4  | |||||||||||||
小计  | 8  | 158  | 158  | 0  | 0  | 2  | |||||||||||
野外实习 Field practice  | 1  | 2  | 1  | 1  | 5  | ||||||||||||
毕业论文(设计)  | 12  | 16  | 8  | ||||||||||||||
小计  | 13  | 18  | 1  | 0  | 1  | 0  | |||||||||||
2.选修课(20)学分  | |||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | |||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | ||||||||||||||
水生生物学Hydrobiology  | 2  | 38  | 32  | 6  | 5  | ||||||||||||
环境生物学 Environmental biology  | 2  | 32  | 26  | 6  | 6  | ||||||||||||
进化生物学  | 2  | 32  | 32  | 6  | |||||||||||||
动物生理学Zoonomy  | 3  | 48  | 32  | 16  | √  | 5  | |||||||||||
植物生理学Phytophysiology  | 2  | 38  | 32  | 6  | |||||||||||||
免疫学基础Basic knowledge for Immunology  | 2  | 32  | 32  | √  | 6  | ||||||||||||
合成生物学  | 2  | 32  | 32  | 6  | |||||||||||||
专业英语  | 1  | 18  | 18  | 5  | |||||||||||||
生命科学专题  | 1  | 18  | 18  | 2-7  | 课外实施  | ||||||||||||
细胞与组织培养技术 Cell and Tissue Culture Technology  | 2  | 48  | 48  | 6  | |||||||||||||
仪器分析 Instrumental Analysis  | 2  | 32  | 20  | 12  | √  | 6  | |||||||||||
中学生物实验指导 Instruction for biological experiment in middle School  | 2  | 32  | 5  | 27  | 6  | ||||||||||||
生态学 Ecology  | 2  | 32  | 32  | 0  | √  | 6  | |||||||||||
人体解剖学Human Anatomy  | 3  | 54  | 54  | √  | 5  | ||||||||||||
小计  | “选修课”非独立实践至少选修学分  | 16  | 5  | ||||||||||||||
教师职业基本技能训练  | 4  | 4  | 4  | 2-5  | 课外实施  | ||||||||||||
小计  | “选修课”独立实践至少选修学分  | 4  | 4  | 0  | |||||||||||||
九、学期学时测算表  | |||||||||||||||||
学期  | 学时统计  | 实践环节  | 考试门数  | ||||||||||||||
必修课  | 选修课  | 小计  | |||||||||||||||
一  | 324  | 48  | 372  | 2  | 7  | ||||||||||||
二  | 356  | 16  | 372  | 0  | 7  | ||||||||||||
三  | 347  | 54  | 401  | 0  | 7  | ||||||||||||
四  | 402  | 34  | 436  | 3  | 8  | ||||||||||||
五  | 126  | 248  | 374  | 12  | 8  | ||||||||||||
六  | 36  | 316  | 352  | 2  | 5  | ||||||||||||
七  | 0  | 70  | 70  | 10  | 0  | ||||||||||||
八  | 0  | 0  | 0  | 20  | 0  | ||||||||||||
九  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||
十  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||
合计  | 1591  | 786  | 2377  | 49  | 42  | ||||||||||||
十、学分分配表  | |||||||||||||||||
类别  | 学分及其占比  | ||||||||||||||||
学分  | 必修课程  | 占比  | 选修课程  | 占比  | 实验(实  | 占比  | |||||||||||
通识教育课程  | 42.00  | 36.00  | 85.71%  | 6.00  | 14.29%  | 10.37  | 24.68%  | ||||||||||
综合素质培养课程  | 8.00  | 6.00  | 75.00%  | 2.00  | 25.00%  | 1.87  | 23.33%  | ||||||||||
学科基础课程  | 42.00  | 26.00  | 61.90%  | 16.00  | 38.10%  | 0.00  | 0.00%  | ||||||||||
教师教育课程  | 35.00  | 30.00  | 85.71%  | 5.00  | 14.29%  | 22.29  | 63.68%  | ||||||||||
专业教育课程  | 41.00  | 21.00  | 51.22%  | 20.00  | 48.78%  | 17.00  | 41.46%  | ||||||||||
合计  | 168.00  | 119.00  | 70.83%  | 49.00  | 29.17%  | 51.52  | 30.67%  | ||||||||||

