一、培养目标  | ||||||||||||||||||
本专业旨在通过生物学、海洋学、药学等学科的基本理论以及现代生物技术专业技能等的教学,培养具有良好的思想道德素养和较高的人文科学修养,具有国际视野和正确的海洋观,能够从事本专业及相关专业的科学研究与教学,以及海洋生物资源资源开发,海洋资源和环境管理与监测,以及海洋经济动植物增养殖技术研究等的技术应用型人才。  | ||||||||||||||||||
二、规格要求  | ||||||||||||||||||
本专业学生主要学习生物学、海洋学、药学的基本理论;掌握海洋生物资源的管理与开发、海洋环境管理与监测、海洋经济动植物增养殖、海洋药物研究等方面的基本知识和技能;接受有关生物学、海洋学以及药学的实验技能及计算机应用能力等方面的训练,具有海洋药物资源研究与开发、海洋环境管理与监测、海洋经济动植物增养殖等方面的基本能力和素质。  | ||||||||||||||||||
三、主干学科  | ||||||||||||||||||
生物学、海洋学、药学  | ||||||||||||||||||
四、学制和学习年限  | ||||||||||||||||||
学制为4年,最长修业年限为8年。  | ||||||||||||||||||
五、学分与学位  | ||||||||||||||||||
在修业年限内,学生修满本专业教学计划规定的168学分,其中通识教育课程平台42学分、综合素质培养课程平台9.5学分、学科基础课程平台49.5学分、专业教育课程平台67学分方可申请毕业符合学位授予要求者经申请可授予理学学士学位。  | ||||||||||||||||||
六、专业核心课程  | ||||||||||||||||||
生物化学、分子生物学、微生物学、海洋学导论、海洋生态学、海洋生物学、海洋药物化学、海洋生物资源调查与评估、海洋生物活性物质。  | ||||||||||||||||||
七、学位课程  | ||||||||||||||||||
生物化学、分子生物学、微生物学、海洋学导论、海洋生物学、海洋生态学、海洋药用生物技术、海洋生物资源调查与评估、海洋生物活性物质、海洋药物化学。  | ||||||||||||||||||
八、课程设置  | ||||||||||||||||||
(一)通识教育课程平台(42学分)  | ||||||||||||||||||
1.必修课(36)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
形势与政策  | 2  | 32  | 32  | 1  | ||||||||||||||
思想道德修养与法律基础  | 3  | 48  | 32  | 16  | 2  | |||||||||||||
马克思主义基本原理概论  | 3  | 48  | 32  | 16  | 1  | |||||||||||||
中国近现代史纲要  | 2  | 32  | 28  | 4  | 2  | |||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论  | 4  | 64  | 48  | 16  | √  | 4  | ||||||||||||
大学英语(一)  | 3  | 48  | 48  | √  | 1  | |||||||||||||
大学英语(二)  | 3  | 56  | 48  | 8  | √  | 2  | ||||||||||||
大学英语(三)  | 3  | 56  | 48  | 8  | √  | 3  | ||||||||||||
大学英语(四)  | 3  | 48  | 48  | √  | 4  | |||||||||||||
体育(一)  | 1  | 36  | 36  | √  | 1  | |||||||||||||
体育(二)  | 1  | 36  | 36  | √  | 2  | |||||||||||||
体育(三)  | 1  | 36  | 36  | √  | 3  | |||||||||||||
体育(四)  | 1  | 36  | 36  | √  | 4  | |||||||||||||
军事理论  | 2  | 36  | 36  | √  | 5  | 网络教学  | ||||||||||||
小计  | 32  | 612  | 400  | 0  | 212  | 10  | ||||||||||||
军事训练  | 2  | 2  | √  | 1  | ||||||||||||||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论社会实践  | 2  | 3  | 4  | 暑期进行  | ||||||||||||||
小计  | 4  | 5  | 1  | |||||||||||||||
2.选修课(6)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
在“公共选修课程目录”中选读。学生必须选修2学分艺术体育类课程。不得选修与本专业学科基础课程和专业课程相同或近似的课程。  | 6  | 96  | 1-8  | |||||||||||||||
小计  | 6  | |||||||||||||||||
(二)综合素质培养课程平台(9.5学分)  | ||||||||||||||||||
1.必修课(7.5)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
大学生心理素质教育  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 2  | |||||||||||||
大学生职业发展与创新创业教育(一)  | 1.5  | 32  | 16  | 16  | 3  | |||||||||||||
大学生职业发展与创新创业教育(二)  | 1  | 18  | 12  | 6  | 6  | |||||||||||||
廉洁教育概论  | 0.5  | 18  | 9  | 9  | 3  | |||||||||||||
专业入门与专业伦理  | 1  | 18  | 9  | 9  | 1  | |||||||||||||
文献信息检索  | 1  | 24  | 12  | 12  | 4  | 自由选择开设  | ||||||||||||
小计  | 6.5  | 142  | 74  | 0  | 68  | 0  | ||||||||||||
工程认识  | 1  | 1  | 3  | 自由选择开设  | ||||||||||||||
小计  | 1  | 1  | 0  | |||||||||||||||
2.选修课(2)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
大学生创新创业教育实践  | 2  | 课外实施  | ||||||||||||||||
小计  | “选修课”至少选修学分  | 2  | 0  | |||||||||||||||
(三)学科基础课程平台(49.5学分)  | ||||||||||||||||||
1.必修课(37)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
无机及分析化学  | 3  | 48  | 48  | √  | 1  | |||||||||||||
无机及分析化学实验  | 1  | 30  | 30  | 1  | ||||||||||||||
高等数学C  | 4  | 64  | 64  | √  | 1  | |||||||||||||
大学物理B(一)  | 3  | 48  | 48  | √  | 2  | |||||||||||||
大学物理B(二)  | 3  | 48  | 48  | √  | 3  | |||||||||||||
大学物理实验(一)  | 1  | 24  | 24  | 2  | ||||||||||||||
大学物理实验(二)  | 1  | 24  | 24  | 3  | ||||||||||||||
有机化学  | 2  | 40  | 40  | √  | 2  | |||||||||||||
有机化学实验  | 1  | 24  | 24  | 2  | ||||||||||||||
生物化学(Ⅰ)  | 4  | 64  | 64  | √  | 3  | |||||||||||||
生物化学实验  | 1  | 32  | 32  | 3  | ||||||||||||||
微生物学  | 3  | 48  | 48  | √  | 4  | |||||||||||||
微生物学实验  | 1  | 32  | 32  | 4  | ||||||||||||||
分子生物学  | 3  | 48  | 48  | √  | 5  | |||||||||||||
分子生物学实验  | 1  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
海洋生物学  | 3  | 48  | 48  | √  | 3  | |||||||||||||
海洋生物学实验  | 1  | 24  | 24  | √  | 3  | |||||||||||||
小计  | 36  | 678  | 456  | 222  | 0  | 9  | ||||||||||||
计算机语言和算法实践  | 1  | 1  | 3  | 自由选择  | ||||||||||||||
小计  | 1  | 1  | 0  | |||||||||||||||
2.选修课(12.5)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
大学计算机信息技术基础(Ⅱ)  | 2  | 48  | 24  | 24  | √  | 1  | 自由选择开设  | |||||||||||
高级语言程序设计Python  | 3.5  | 72  | 40  | 32  | √  | 2  | ||||||||||||
高级语言程序设计VB  | 3.5  | 72  | 40  | 32  | √  | 2  | ||||||||||||
海洋药物导论  | 3  | 48  | 48  | 4  | ||||||||||||||
细胞生物学  | 3  | 48  | 48  | √  | 5  | |||||||||||||
细胞生物学实验  | 1  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
动物学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
植物学  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
生物化学(Ⅱ)  | 2  | 36  | 36  | 4  | ||||||||||||||
小计  | “选修课”至少选修学分  | 12.5  | 4  | |||||||||||||||
(四)专业教育课程平台(67学分)  | ||||||||||||||||||
1.必修课(42)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
海洋生态学  | 2  | 32  | 32  | √  | 4  | |||||||||||||
海洋学导论  | 3  | 48  | 48  | √  | 2  | |||||||||||||
海洋生物活性物质  | 4  | 60  | 42  | 18  | √  | 5  | ||||||||||||
海洋药物化学  | 4  | 72  | 48  | 24  | √  | 5  | ||||||||||||
海洋生物资源调查与评估  | 3  | 54  | 36  | 18  | √  | 4  | ||||||||||||
海洋药物生物技术  | 3  | 54  | 36  | 18  | √  | 6  | ||||||||||||
小计  | 19  | 320  | 242  | 78  | 0  | 6  | ||||||||||||
专业见习  | 1  | 1  | 6  | |||||||||||||||
专业实习  | 10  | 15  | 7  | |||||||||||||||
毕业论文(设计)  | 12  | 16  | 8  | |||||||||||||||
小计  | 23  | 32  | 0  | |||||||||||||||
2.选修课(25)学分  | ||||||||||||||||||
课程代码  | 课程名称  | 学分  | 学时分配  | 考试课程  | 建议修读学期  | 备注  | ||||||||||||
总学时  | 讲授  | 实验  | 实践  | |||||||||||||||
免疫学基础 Basic Immunology  | 2  | 32  | 32  | √  | 6  | |||||||||||||
生物统计学  | 2  | 38  | 32  | 6  | √  | 3  | ||||||||||||
仪器分析 Instrumental Analysis  | 2  | 32  | 12  | 20  | √  | 6  | ||||||||||||
合成生物学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
海洋药用生物资源学  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
海洋技术专业英语  | 1  | 18  | 18  | 7  | ||||||||||||||
海洋地质学  | 2  | 32  | 32  | 3  | ||||||||||||||
海洋经济动物增养殖学  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
海洋经济藻类栽培学  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
养殖水环境化学  | 3  | 50  | 32  | 18  | 6  | |||||||||||||
水生生物病害学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
水生生物学  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
环境生物学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
环境微生物工程  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
环境修复原理与技术  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
水产饲料加工工艺学  | 2  | 32  | 32  | 5  | ||||||||||||||
遗传学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
生物制剂学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
生物制药工艺学  | 2  | 32  | 32  | 6  | ||||||||||||||
生物饵料培养  | 2  | 39  | 24  | 15  | 4  | |||||||||||||
生物信息学  | 2  | 36  | 18  | 18  | 6  | |||||||||||||
生命科学专题  | 1  | 18  | 18  | 1-7  | 课外实施  | |||||||||||||
小计  | “选修课”非独立实践至少选修学分  | 25  | 3  | |||||||||||||||
小计  | “选修课”独立实践至少选修学分  | 0  | 0  | 0  | ||||||||||||||
九、学期学时测算表  | ||||||||||||||||||
学期  | 学时统计  | 实践环节  | 考试门数  | |||||||||||||||
必修课  | 选修课  | 小计  | ||||||||||||||||
一  | 324  | 48  | 372  | 2  | 5  | |||||||||||||
二  | 388  | 88  | 476  | 0  | 6  | |||||||||||||
三  | 382  | 54  | 436  | 2  | 7  | |||||||||||||
四  | 338  | 64  | 402  | 3  | 6  | |||||||||||||
五  | 248  | 192  | 440  | 0  | 5  | |||||||||||||
六  | 72  | 262  | 334  | 1  | 2  | |||||||||||||
七  | 0  | 52  | 52  | 15  | 0  | |||||||||||||
八  | 0  | 0  | 0  | 16  | 0  | |||||||||||||
九  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
十  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |||||||||||||
合计  | 1752  | 760  | 2512  | 39  | 31  | |||||||||||||
十、学分分配表  | ||||||||||||||||||
类别  | 学分及其占比  | |||||||||||||||||
学分  | 必修课程  | 占比  | 选修课程  | 占比  | 实验(实  | 占比  | ||||||||||||
通识教育课程  | 42.00  | 36.00  | 85.71%  | 6.00  | 14.29%  | 10.37  | 24.68%  | |||||||||||
综合素质培养课程  | 9.50  | 7.50  | 78.95%  | 2.00  | 21.05%  | 3.03  | 31.93%  | |||||||||||
学科基础课程  | 49.50  | 37.00  | 74.75%  | 12.50  | 25.25%  | 9.00  | 18.18%  | |||||||||||
专业教育课程  | 67.00  | 42.00  | 62.69%  | 25.00  | 37.31%  | 25.71  | 38.37%  | |||||||||||
合计  | 168.00  | 122.50  | 72.92%  | 45.50  | 27.08%  | 48.11  | 28.63%  | |||||||||||

